Zum Inhalt springen

Projekt Hauptplatz - Mistelbach

Im Herzen von Mistelbach direkt am Hauptplatz entsteht ein zukunstorientiertes Projekt, das komfortables Wohnen & ein umfangreiches Gesundheitsangebot in perfekter Harmonie vereint.

Das gemischt genutzte Wohn- und Gesundheitszentrum am Mistelbacher Hauptplatz komplettiert den Stadtkern wie ein fehlendes Puzzlestück. ZUM JUNGBRUNNEN zielt darauf ab, das Zentrum von Mistelbach weiter zu beleben und einen Ort der Vitalität zu schaffen. Durch die harmonische Kombination von Wohnraum, Arbeitsplatz und medizinischer Versorgung wird eine hohe Begegnungs- & Lebensqualität erreicht. Namensgebend für das Projekt ist der nur einen Wasserstrahl entfernte Brunnen am Hauptplatz. Er symbolisiert die Idee der Regeneration, des Lebens und der Erneuerung.

Wohnfläche

von 37 bis 92 m2 (2-4 Zimmer)

Freiflächen

Balkon, Terrasse oder Garten

PV-Anlage

am Dach

21 Objekte noch verfügbar

Nummer Zimmer Grösse Freifläche Eigennutzer Preis Anlegerpreis zzgl. USt Grundriss
ORDI/Büro 1 ca. 93m² ca. 46m² 544.000 EUR 462.400 EUR Download
ORDI/Büro 2 ca. 168m² ca. 17m² 973.000 EUR 827.050 EUR Download
Top 2 - 1. OG 3 ZI ca. 63m² ca. 4m² 320.000 EUR 272.000 EUR Download
Top 4 - 1.OG 2 ZI ca. 48m² ca. 5m² 250.000 EUR 212.500 EUR Download
Top 6 - 1.OG 2 ZI ca. 56m² ca. 8m² 298.000 EUR 253.300 EUR Download
Top 13 - 2.OG 2 ZI ca. 42m² ca. 10m² 239.000 EUR 203.150 EUR Download
Top 14 - 2.OG 3 ZI ca. 77m² ca. 8m² 423.000 EUR 359.550 EUR Download
Top 18 - 2.OG 2 ZI ca. 42m² ca. 9m² 219.000 EUR 186.150 EUR Download
Top 25 - 2.OG 2 ZI ca. 62m² ca. 16m² 376.000 EUR 319.600 EUR Download
Top 26 - 2.OG 2 ZI ca. 57m² ca. 7m² 330.000 EUR 280.500 EUR Download
Top 29 - 1.DG 3 ZI ca. 55m² ca. 5 m² 315.000 EUR 267.750 EUR Download
Top 30 - 1.DG 3 ZI ca. 67m² ca. 4m² 394.000 EUR 334.900 EUR Download
Top 32 - 1.DG 2 ZI ca. 42m² ca. 9m² 250.000 EUR 212.500 EUR Download
Top 36 - 1.DG 4 ZI ca. 88m² ca. 8m² 500.000 EUR 425.000 EUR Download
Top 39 - 1.DG 3 ZI ca. 64m² ca. 5m² 350.000 EUR 297.500 EUR Download
Top 42 - 1.DG 2 ZI ca. 37m² ca. 9m² 234.000 EUR 198.900 EUR Download
Top 48 - 2.DG 2 ZI ca. 68 m² ca. 18m² 454.000 EUR 385.900 EUR Download
Top 49 - 2.OG 3 ZI ca.82 m² ca. 26m² 539.000 EUR 458.150 EUR Download
Top 50 - 2.DG 2 ZI ca. 42m² ca. 9m² 259.000 EUR 220.150 EUR Download
Top 52 - 2.DG 3 ZI ca. 58m² ca. 7m² 360.000 EUR 306.000 EUR Download
Top 58 - 2.DG 3 ZI ca. 92m² ca. 4m² 616.000 EUR 523.600 EUR Download
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner